| Management number | 223284603 | Release Date | 2026/05/09 | List Price | US$20.20 | Model Number | 223284603 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Category | |||||||||




| UPC | 766298000633 |
|---|---|
| ASIN | B0016QTL0M |
| Flavor | Unflavored |
| Diet Type | Gluten Free |
| Item Form | Capsule |
| Brand Name | Pure Encapsulations |
| Unit Count | 180.0 Count |
| Manufacturer | Pure Encapsulations |
| Model Number | CRP51 |
| Number of Items | 1 |
| Product Benefits | Hypoallergenic, Metabolism Improvement |
| Material Type Free | gmo free,gluten free |
| Primary Supplement Type | Chromium |
| Manufacturer Part Number | CRP51 |
If you notice any omissions or errors in the product information on this page, please use the correction request form below.
Correction Request Form